Pular para o conteúdo principal

Decreto n.º 87/08 de 26 de setembro

Detalhes
  • Diploma: Decreto n.º 87/08 de 26 de setembro
  • Entidade Legisladora: Conselho de Ministros
  • Publicação: Diário da República Iª Série N.º 181 de 26 de Setembro de 2008 (Pág. 2908)

Conteúdo

Considerando que o Governo, no âmbito do seu Programa Geral, decidiu implementar um conjunto de investimentos públicos estratégicos e estruturantes, com vista a dinamização do processo de melhoria das condições habitacionais das populações; Considerando que ao abrigo da Lei n.º 3/07, de 3 de Setembro — Lei de Bases do Fomento Habitacional, é da responsabilidade do Governo aprovar as directivas gerais para a elaboração dos programas e projectos de construção de habitação social e as prioridades para a sua implementação a nível regional e local; Tendo em conta que nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro — Lei de Terras, compete ao Governo a constituição de reservas de terrenos do domínio privado ou público do Estado, ou das autarquias locais, bem como de terrenos pertencentes a entidades particulares; Nestes termos ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do artigo 112.º e do artigo 113.º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

São transferidos do domínio público para o domínio privado do Estado os terrenos identificados no anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.

Artigo 2.º Sobre os terrenos descritos no anexo, são constituídas reservas fundiárias a serem utilizadas pelo Governo da Província de Luanda para fins de promoção habitacional, com as seguintes localizações e coordenadas rectangulares: XCacuaco: Área total — 223,3ha Y A — 32 4976,9756........................9 019 578,0677 B — 326 606,8639........................9 019 350,9359 C — 325 052,0470........................9 018 197,5971 D — 326.681,9357........................9 017 970,4572 Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 1 de 15

A — 312 263............................9 006 912

B — 313 997............................9 007 747

C — 312 309............................9 005 909

D — 314 132............................9 006 158

XSapú: Área total — 150ha

Y

A — 315 061.........................9 012 587

B — 316 109.........................9 013 539

C — 316 781.........................9 012 798

D — 315 670.........................9 012 798

E — 315 551..........................9 012 467

XSapú I: Área total — 404,2ha

Y

A — 313 444,7991.........................9 011 016,3091

B — 314 295,9707.........................9 010 646,1121

C — 312 519,7840.........................900 8924,3309

D — 314 295,9707.........................9 008 939,9087

E — 314 297,9707..........................9 010 550,6272

F — 315 795,9707..........................9 009 939,9087

G — 315 795,9707.........................9 009 039,9087

H — 314 300,5755.........................9 009 039,9087

  • Luanda-Norte: Área total — 20 957,456ha XPerímetro total: 130 136,586m

Y

A — 346 900,514...........................9 020 985,315

B — 334 479,353...........................9 007 015,100

C — 327 485,801...........................9 011 386,070

D — 327 850,467...........................9 017 943,370

E — 333 698,119...........................9 013 862,953

F — 335 962,978............................9 016 936,217

G — 329 910,122...........................9 021.479,166

H — 331 130,745...........................9 023 019,342

I — 328 680,172.............................9 024 502,943

j — 328 442,046.............................9 024 185,443

K — 328 873,798............................9 024 250,439

  • Kikuxi-Sapú-Benfica: Área total — 10 798,481ha Perímetro total: 58 797,844m2

X

Y

A — 298 116..........................9 012 770

Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 2 de 15

D — 300 214..........................9 011 358

E — 300 615..........................9 011 558

F — 301 597..........................9 011 692

G — 302 619..........................9 012 250

H — 303 621..........................9 012 273

I — 304 486............................9 013 416

J — 305 076...........................9 013 507

K — 306 595..........................9 013 507

L — 309 066...........................9 013 370

M — 311 356..........................9 013 167

N — 313 669..........................9 012 872

O — 316 707..........................9 011 897

P — 320 040..........................9 010 831

Q — 322 965 .........................9 010 038

R — 322 965..........................9 008 020

S — 320 471..........................9 008 020

T — 316 889...........................9 008 065

U — 312 173...........................9 008 043

V — 308 522...........................9 008 065

W — 304 872..........................9 007 771

X — 301 720...........................9 007 567

Y — 299 181...........................9 008 768

Z — 297 027............................9 009 857

AA — 297 276.........................9 010 310

BB — 297 485.........................9 010 910

CC — 297 656.........................9 011 219

DD — 297 982.........................9 011 508

EE — 298 137..........................9 011 804

FF — 298 195..........................9 012 273

  • Cazenga-Antenas: Área total — 593,83ha XPerímetro total: 14 312,7m

Y

A — 311 637..........................9 022 395

B — 311 643..........................9 022 306

C — 311 756..........................9 022 313

D — 311 768..........................9 022 230

E — 311 908..........................9 022 248

F — 311 908...........................9 022 162

G — 312 212..........................9 022 195

Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 3 de 15

J — 313 076...........................9 020 856

K — 314 996..........................9 020 856

L — 314 932...........................9 019 639

M — 315 445 .........................9 020 273

N — 315 350..........................9 021 153

O — 315 511..........................9 021 729

P — 315 858...........................9 021 668

Q — 316 790...........................9 021 866

R — 313 853...........................9 022 397

S — 313 828...........................9 022 336

T — 312 894............................9 022 492

  • Sambizanga-Antenas: Área total — 76ha XPerímetro total: 3415,02m

Y

A — 312 677...........................9 027 733

B — 312 145 ..........................9 028 570

C — 312 442...........................9 028 740

D — 312 592...........................9 028 827

E — 312 660...........................9 028 849

F — 312 712...........................9 028 865

G — 312 779..........................9 028 875

H — 312 852..........................9 028 873

I — 312 954............................9 028 871

J — 313 013...........................9 028 865

K — 313 263..........................9 028 144

L — 313 251..........................9 028 127

Sambizanga: Bairro Operário-Boavista: Área total — 551,564ha XPerímetro total: 11 965,345m

Y

A — 310 711.........................9 027 732

B — 310 222.........................9 025 301

C — 306 620.........................9 025 370

D — 306 826.........................9 025 941

E — 306 715.........................9 026 070

F — 307 759.........................9 026 710

G — 308 235.........................9 026 276

H — 308 235.........................9 026 305

I — 310 617..........................9 027 667

Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 4 de 15

Y

A — 321 309.........................9 004 020

B — 322 304.........................9 004 125

C — 321 493.........................9 002 280

D — 322 488.........................9 002 385

Artigo 3.º

Os terrenos sujeitos ao regime de propriedade privada ou terrenos sobre os quais o Estado haja constituído direitos fundiários a favor de particulares e que estejam incluídos na reserva a que se refere o artigo 1.º, são declarados de utilidade pública com os efeitos legais daí decorrentes, sem prejuízo das indemnizações a que tenham direito nos termos da lei.

Artigo 4.º São delegados poderes ao Ministro do Urbanismo e Ambiente e ao Ministro da Administração do Território, para a constituição de futuras reservas fundiárias, sob proposta do Governo Provincial.

Artigo 5.º As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto são resolvidas pelo Conselho de Ministros.

Artigo 6.º O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação. Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 30 de Julho de 2008. O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Promulgado aos 11 de Setembro de 2008. Publique-se. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 5 de 15

Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 15 de 15

Download

Para descarregar o PDF do diploma oficial clique aqui.