Decreto n.º 87/08 de 26 de setembro
- Diploma: Decreto n.º 87/08 de 26 de setembro
- Entidade Legisladora: Conselho de Ministros
- Publicação: Diário da República Iª Série N.º 181 de 26 de Setembro de 2008 (Pág. 2908)
Conteúdo
Considerando que o Governo, no âmbito do seu Programa Geral, decidiu implementar um conjunto de investimentos públicos estratégicos e estruturantes, com vista a dinamização do processo de melhoria das condições habitacionais das populações; Considerando que ao abrigo da Lei n.º 3/07, de 3 de Setembro — Lei de Bases do Fomento Habitacional, é da responsabilidade do Governo aprovar as directivas gerais para a elaboração dos programas e projectos de construção de habitação social e as prioridades para a sua implementação a nível regional e local; Tendo em conta que nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro — Lei de Terras, compete ao Governo a constituição de reservas de terrenos do domínio privado ou público do Estado, ou das autarquias locais, bem como de terrenos pertencentes a entidades particulares; Nestes termos ao abrigo das disposições conjugadas da alínea f) do artigo 112.º e do artigo 113.º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
São transferidos do domínio público para o domínio privado do Estado os terrenos identificados no anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.
Artigo 2.º Sobre os terrenos descritos no anexo, são constituídas reservas fundiárias a serem utilizadas pelo Governo da Província de Luanda para fins de promoção habitacional, com as seguintes localizações e coordenadas rectangulares: XCacuaco: Área total — 223,3ha Y A — 32 4976,9756........................9 019 578,0677 B — 326 606,8639........................9 019 350,9359 C — 325 052,0470........................9 018 197,5971 D — 326.681,9357........................9 017 970,4572 Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 1 de 15
A — 312 263............................9 006 912
B — 313 997............................9 007 747
C — 312 309............................9 005 909
D — 314 132............................9 006 158
XSapú: Área total — 150ha
Y
A — 315 061.........................9 012 587
B — 316 109.........................9 013 539
C — 316 781.........................9 012 798
D — 315 670.........................9 012 798
E — 315 551..........................9 012 467
XSapú I: Área total — 404,2ha
Y
A — 313 444,7991.........................9 011 016,3091
B — 314 295,9707.........................9 010 646,1121
C — 312 519,7840.........................900 8924,3309
D — 314 295,9707.........................9 008 939,9087
E — 314 297,9707..........................9 010 550,6272
F — 315 795,9707..........................9 009 939,9087
G — 315 795,9707.........................9 009 039,9087
H — 314 300,5755.........................9 009 039,9087
- Luanda-Norte: Área total — 20 957,456ha XPerímetro total: 130 136,586m
Y
A — 346 900,514...........................9 020 985,315
B — 334 479,353...........................9 007 015,100
C — 327 485,801...........................9 011 386,070
D — 327 850,467...........................9 017 943,370
E — 333 698,119...........................9 013 862,953
F — 335 962,978............................9 016 936,217
G — 329 910,122...........................9 021.479,166
H — 331 130,745...........................9 023 019,342
I — 328 680,172.............................9 024 502,943
j — 328 442,046.............................9 024 185,443
K — 328 873,798............................9 024 250,439
- Kikuxi-Sapú-Benfica: Área total — 10 798,481ha Perímetro total: 58 797,844m2
X
Y
A — 298 116..........................9 012 770
Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 2 de 15