Decreto n.º 110/08 de 26 de setembro
- Diploma: Decreto n.º 110/08 de 26 de setembro
- Entidade Legisladora: Conselho de Ministros
- Publicação: Diário da República Iª Série N.º 181 de 26 de Setembro de 2008 (Pág. 3003)
Conteúdo
Considerando que o Governo, no âmbito do seu Programa Geral, decidiu implementar um conjunto de investimentos públicos estratégicos e estruturantes, com vista a dinamização do processo de melhoria das condições habitacionais das populações; Considerando que ao abrigo da Lei n.º 3/07, de 3 de Setembro, Lei de Bases do Fomento Habitacional, é da responsabilidade do Governo aprovar as directivas gerais para a elaboração dos programas e projectos de construção de habitação social e as prioridades para a sua implementação a nível regional e local; Tendo em conta que nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 9/04, de 9 de Novembro, Lei de Terras, compete ao Governo a constituição de reservas de terrenos do domínio privado ou público do Estado, ou das autarquias locais, bem como de terrenos pertencentes a entidades particulares; Nos termos das disposições conjugadas da alínea f) do artigo 112.º e do artigo 1.13.º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
São transferidos do domínio público para o domínio privado do Estado os terrenos identificados no anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.
Artigo 2.º
Sobre os terrenos descritos no anexo, são constituídas reservas fundiárias a serem utilizadas pelo Governo da Província do Cuanza-Norte, para fins de promoção habitacional: com as seguintes localizações e coordenadas rectangulares: Lucala: Área total — 7,68ha Perímetro total: 1.200,36m
X Y
1 — 525 348………………………………………….......................8 975 439
2 — 525 190.................................................................................8 975 398
3 — 525 299…………………………………………........................8 974 988
4 — 525 488………………………………………............................8 975 062
Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 1 de 10
X Y
1 — 534 286………………………………………….......................9 059 033
2 — 534 155.................................................................................9 058 888
3 — 534 243………………………………………...........................9 058 961
4 — 534 371………………………………………...........................9 058 838
Golungo Alto: Área total — 8,12ha Perímetro total: 1.196,80m
X Y
1 — 476 373……………………………………………..................8 989 969
2 — 476 411……………………………………………..................8 989 857
3 — 476 701...............................................................................8 990 020
4 — 476 745...............................................................................8 989 801
5 — 476 500...............................................................................8 989 782
Cazengo: Área total — 22,17ha Perímetro total: 2168,44m
X Y
1 — 491 295…………………………………………..........................8 970 659
2 — 491 365…………………………………………..........................8 970 513
3 — 490 622…………………………………………….......................8 970 060
4 — 490 656…………………………………………….......................8 970 538
Bolongongo: Área total — 5,79ha Perímetro total: 1.061,38m
X Y
1 — 527 673…………………………………………….........................9 064 268
2 — 527 860…………………………………………….........................9 064 125
3 — 527 851......................................................................................9 064 039
4 — 527 466…………………………………………….........................9 063 989
Bolongongo I: Área total — 551ha Perímetro total: 1073,22m
X Y
1 — 527 989…………………………………….........................9 065 038
2 — 527 819…………………………………….........................9 064 965
3 — 527 925……………………………………..........................9 064 739
Samba Caju: Área total — 1,84ha Perímetro total: 554,915m
X Y
1 — 545 904…………………………………………........................9 031 591
2 — 545 878………………………………………............................9 031 496
3 — 546 037…………………………………………........................9 031 463
4 — 546 066…………………………………………........................9 031 590
Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 2 de 10 Estado haja constituído direitos fundiários a favor de particulares e que estejam incluídos na reserva a que se refere o artigo 1.º, são declarados de utilidade pública com os efeitos legais daí decorrentes, sem prejuízo das indemnizações a que tenham direito nos termos da lei.
Artigo 4.º
São delegados poderes ao Ministro do Urbanismo e Ambiente e ao Ministro da Administração do Território, para a constituição de futuras reservas fundiárias, sob proposta do Governo Provincial.
Artigo 5.º
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto são resolvidas pelo Conselho de Ministros.
Artigo 6.º
O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação. Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 30 de Julho de 2008. O Primeiro Ministro. Fernando da Piedade Dias dos Santos. Promulgado aos 11 de Setembro de 2008. Publique-se. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos. Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 3 de 10 Publicado na Iª Série do Diário da República n.º 181 de 26 de Setembro de 2008 Página 10 de 10
Para descarregar o PDF do diploma oficial clique aqui.